|  | 
              
                | 菲尼克斯接線端子 - ST 1,5 BU - 3031089 鳳凰接線端子 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	菲尼克斯接線端子 - ST 1,5 BU - 3031089 鳳凰接線端子 南京宇斯鑫電氣有限公司
	直通式接線端子, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 17.5 A, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 連接量: 2, 橫截面:0.08 mm2 - 1.5 mm2, AWG: 28 - 16, 寬度: 4.2 mm, 顏色: 藍(lán)色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
 
	 
		
			優(yōu)勢
		
			
				
					功能傳動(dòng)軸可最大程度上節(jié)省電壓分配時(shí)間,并可以安裝測試附件
				
					由于采用緊湊型設(shè)計(jì)和前端接線,即使在狹小空間內(nèi)接線也十分方便
				
					接線空間大,可在額定接線容量內(nèi)使用帶冷壓頭和塑料卡套的導(dǎo)線
				
					針對軌道交通應(yīng)用進(jìn)行了測試
				 
	 
		
			關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
		
			
				
					| Orderkey | 3031089 |  
					| 包裝單位 | 50 STK |  
					| Sales key | BE2111 - |  
					| 最小訂貨量 | 50 STK |  
					| 目錄頁 | 頁 153 (C_1_2017) |  
					| GTIN | 4017918186630 |  
					| 單件重量(不含包裝) | 4.505 g |  
		
			概述
		
			
				
					| 層數(shù) | 1 |  
					| 連接量 | 2 |  
					| 電位 | 1 |  
					| 額定橫截面 | 1.5 mm2 |  
					| 顏色 | 藍(lán)色 |  
					| 絕緣材料 | PA |  
					| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
					| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |  
					|  | 機(jī)械工程 |  
					|  | 工廠工程 |  
					|  | 過程工業(yè) |  
					| 額定浪涌電壓 | 6 kV |  
					| 污染等級 | 3 |  
					| 過電壓等級 | III |  
					| 絕緣材料組 | I |  
					| 額定條件下的最大功耗 | 0.56 W |  
					| 最大負(fù)載電流 | 17.5 A (當(dāng)連接截面積為1.5 mm2的導(dǎo)線時(shí)) |  
					| 額定電流IN | 17.5 A |  
					| 額定電壓 UN | 500 V |  
					| 開口式側(cè)板 | 是 |  
					| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |  
					| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |  
					| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |  
					| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |  
					| 焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |  
					| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |  
					| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |  
					| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |  
					| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |  
					| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |  
					| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |  
					| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
返回頂部
	 
		
			尺寸
		
			
				
					| 寬度 | 4.2 mm |  
					| 端板寬度 | 2.2 mm |  
					| 長度 | 48.5 mm |  
					| NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |  
					| NS 35/15高度 | 44 mm |  
返回頂部
	 
		
			接線數(shù)據(jù)
		
			
				
					| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |  
					| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |  
					| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
					| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |  
					| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 28 |  
					| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |  
					| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |  
					| AWG導(dǎo)線最小橫截面,柔性 | 28 |  
					| AWG絞線最大橫截面,柔性 | 16 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 1.5 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 1.5 mm2 |  
					| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 0.5 mm2 |  
					| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 60079-7 |  
					| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
					| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |  
					| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 28 |  
					| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |  
					| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |  
					| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |  
					| 塞規(guī) | A1 |  
返回頂部
	 
		
			標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
		
			
				
					| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CSA |  
					|  | IEC 60947-7-1 |  
					| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |  
					| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
返回頂部
	 
		
			Environmental Product Compliance
		
			
				
					| China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |  
					|  | 無超標(biāo)的有害物質(zhì) |  
返回頂部
	 
		分類
	
		
			eCl@ss
		
			
				
					| eCl@ss 4.0 | 27141121 |  
					| eCl@ss 4.1 | 27141121 |  
					| eCl@ss 5.0 | 27141120 |  
					| eCl@ss 5.1 | 27141100 |  
					| eCl@ss 6.0 | 27141100 |  
					| eCl@ss 7.0 | 27141120 |  
					| eCl@ss 8.0 | 27141120 |  
					| eCl@ss 9.0 | 27141120 |  
返回頂部
	 
		
			ETIM
		
			
				
					| ETIM 2.0 | EC000897 |  
					| ETIM 3.0 | EC000897 |  
					| ETIM 4.0 | EC000897 |  
					| ETIM 5.0 | EC000897 |  
					| ETIM 6.0 | EC000897 |  
返回頂部
	 
		
			UNSPSC
		
			
				
					| UNSPSC 6.01 | 30211811 |  
					| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |  
					| UNSPSC 11 | 39121410 |  
					| UNSPSC 12.01 | 39121410 |  
					| UNSPSC 13.2 | 39121410 |  |  |  |