|  | 
              
                | 菲尼克斯保險絲端子 - ST 4-HESI (5X20) GY/GY - 3039890 鳳凰接線端子 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	菲尼克斯保險絲端子 - ST 4-HESI (5X20) GY/GY - 3039890 鳳凰接線端子
	保險絲端子,用于安裝在NS 35上,用于5 x 20 G型保險絲 
 
	
 
	關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			| Orderkey | 3039890 |  
			| 包裝單位 | 50 STK |  
			| Sales key | BE2134 - |  
			| 最小訂貨量 | 50 STK |  
			| GTIN | 4017918936822 |  
			| 單件重量(不含包裝) | 14.700 g |  
	
		概述
	
		
			
				| 層數(shù) | 1 |  
				| 連接量 | 2 |  
				| 額定橫截面 | 4 mm2 |  
				| 顏色 | 灰色 |  
				| 絕緣材料 | PA |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
				| 額定條件下的最大功耗 | 1.6 W |  
				| 保險絲 | G / 5 x 20 |  
				| 保險絲類型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |  
				| 額定浪涌電壓 | 6 kV |  
				| 污染等級 | 3 |  
				| 過電壓等級 | III |  
				| 絕緣材料組 | I |  
				| 最大功率損耗 | 最大 1.6 W (單排保險絲端子,在發(fā)生過載時提供保護(hù)) |  
				|  | 最大 1.6 W (多個保險絲端子相互連接,在發(fā)生過載時提供保護(hù)) |  
				|  | 最大 4 W (單排保險絲端子,在短路時提供保護(hù)) |  
				|  | 最大 2.5 W (多個保險絲端子相互連接,在短路時提供保護(hù)) |  
				| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-3 |  
				| 最大負(fù)載電流 | 6.3 A (電流取決于所用的保險絲) |  
				| 額定電流IN | 6.3 A |  
				| 額定電壓 UN | 500 V |  
				| 開口式側(cè)板 | 否 |  
				| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |  
				| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |  
				| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |  
				| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |  
				| 焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |  
				| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |  
				| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |  
				| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |  
				| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |  
				| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |  
				| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |  
				| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
返回頂部
 
	
		尺寸
	
		
			
				| 寬度 | 6.2 mm |  
				| 長度 | 61.5 mm |  
				| NS 35/7,5高度 | 62.5 mm |  
				| NS 35/15高度 | 70 mm |  
返回頂部
 
	
		接線數(shù)據(jù)
	
		
			
				| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
				| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |  
				| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 28 |  
				| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 4 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm2 |  
				| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 4 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |  
				| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 1 mm2 |  
				| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |  
				| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |  
				| 塞規(guī) | A4 |  
返回頂部
 
	
		標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
	
		
			
				| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CSA |  
				|  | IEC 60947-7-3 |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |  
				| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
返回頂部
 
	
		Environmental Product Compliance
	
		
			
				| China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |  
				|  | 無超標(biāo)的有害物質(zhì) |  
返回頂部
 
	分類
	
		eCl@ss
	
		
			
				| eCl@ss 4.0 | 27141116 |  
				| eCl@ss 4.1 | 27141116 |  
				| eCl@ss 5.0 | 27141116 |  
				| eCl@ss 5.1 | 27141100 |  
				| eCl@ss 6.0 | 27141100 |  
				| eCl@ss 7.0 | 27141116 |  
				| eCl@ss 8.0 | 27141116 |  
				| eCl@ss 9.0 | 27141116 |  
返回頂部
 
	
		ETIM
	
		
			
				| ETIM 2.0 | EC000897 |  
				| ETIM 3.0 | EC000899 |  
				| ETIM 4.0 | EC000899 |  
				| ETIM 5.0 | EC000899 |  
				| ETIM 6.0 | EC000899 |  
返回頂部
 
	
		UNSPSC
	
		
			
				| UNSPSC 6.01 | 30211811 |  
				| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |  
				| UNSPSC 11 | 39121410 |  
				| UNSPSC 12.01 | 39121410 |  
				| UNSPSC 13.2 | 39121410 
 |  
	
 |  |  |