|  | 
              
                | 菲尼克斯保險絲端子 - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547 鳳凰接線端子 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	菲尼克斯保險絲端子 - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547 鳳凰接線端子 南京宇斯鑫電氣有限公司
	采用快速連接的懸臂式保險絲端子,用于5 x 20 mm G型插入式保險絲,帶適于24 V DC的LED
 
	 
		
			優(yōu)勢
		
			
				
					異常緊湊的設(shè)計
				
					保險桿的兩側(cè)都有測試連接
				 
	 
		 
			關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
		
			
				
					| Orderkey | 3036547 |  
					| 包裝單位 | 50 STK |  
					| Sales key | BE2134 - |  
					| 目錄頁 | 頁 177 (C_1_2017) |  
					| GTIN | 4017918890483 |  
					| 單件重量(不含包裝) | 15.068 g |  
		 
			
				概述
			
				
					
						| 層數(shù) | 1 |  
						| 連接量 | 2 |  
						| 額定橫截面 | 4 mm2 |  
						| 顏色 | 黑色 |  
						| 絕緣材料 | PA |  
						| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
						| 額定條件下的最大功耗 | 1.6 W |  
						| 保險絲 | G / 5 x 20 |  
						| 保險絲類型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |  
						| 額定浪涌電壓 | 4 kV |  
						| 污染等級 | 3 |  
						| 過電壓等級 | III |  
						| 絕緣材料組 | I |  
						| 最大功率損耗 | 最大 1.6 W (單排保險絲端子,在發(fā)生過載時提供保護) |  
						|  | 最大 1.6 W (多個保險絲端子相互連接,在發(fā)生過載時提供保護) |  
						|  | 最大 4 W (單排保險絲端子,在短路時提供保護) |  
						|  | 最大 2.5 W (多個保險絲端子相互連接,在短路時提供保護) |  
						| LED電壓范圍 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |  
						| LED電流范圍 | 0.31 mA ... 0.95 mA |  
						| 連接符合標準 | IEC 60947-7-3 |  
						| 最大負載電流 | 6.3 A (電流取決于所用的保險絲) |  
						| 額定電流IN | 6.3 A |  
						| 額定電壓 UN | 24 V |  
						| 開口式側(cè)板 | 否 |  
						| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |  
						| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |  
						| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |  
						| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |  
						| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |  
						| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |  
						| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |  
						| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |  
						| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |  
						| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |  
						| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |  
						| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
返回頂部
		 
			
				尺寸
			
				
					
						| 寬度 | 6.2 mm |  
						| 長度 | 61.5 mm |  
						| NS 35/7,5高度 | 62.5 mm |  
						| NS 35/15高度 | 70 mm |  
返回頂部
		 
			
				接線數(shù)據(jù)
			
				
					
						| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
						| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |  
						| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.08 mm2 |  
						| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |  
						| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 28 |  
						| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |  
						| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm2 |  
						| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 4 mm2 |  
						| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm2 |  
						| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 4 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |  
						| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 1 mm2 |  
						| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |  
						| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |  
						| 塞規(guī) | A4 |  
返回頂部
		 
			
				標準和規(guī)范
			
				
					
						| 連接符合標準 | CSA |  
						|  | IEC 60947-7-3 |  
						| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |  
						| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |  
返回頂部
		 
			
				Environmental Product Compliance
			
				
					
						| China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |  
						|  | 無超標的有害物質(zhì) 
 |  |  |  |