|  | 
              
                | 菲尼克斯繼電器模塊 - PLC-RSC-230UC/21 - 2966207 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 
	菲尼克斯繼電器模塊 - PLC-RSC-230UC/21 - 2966207 南京宇斯鑫電氣有限公司
	PLC-INTERFACE,由帶螺釘連接器的基座端子模塊PLC-BSC.../21-和帶多層觸點(diǎn)的插拔式微型繼電器組成,可安裝在NS 35/7.5導(dǎo)軌上,1PDT,輸入電壓230V AC/220V DC
 
	 
		關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			
				| Orderkey | 2966207 |  
				| 包裝單位 | 10 STK |  
				| Sales key | CK621A - |  
				| 目錄頁 | 頁 372 (C_5_2017) |  
				| GTIN | 4017918130695 |  
				| 單件重量(不含包裝) | 33.900 g |  
		
			尺寸
		
			
				
					| 寬度 | 6.2 mm |  
					| 高度 | 80 mm |  
					| 深度 | 94 mm |  
返回頂部
	 
		
			環(huán)境條件
		
			
				
					| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 55 °C |  
					| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |  
返回頂部
	 
		
			線圈側(cè)
		
			
				
					| 額定輸入電壓 UN | 230 V AC |  
					|  | 220 V DC |  
					| UN下的典型輸入電流 | 3.2 mA (在UN = 230V AC時) |  
					|  | 3 mA (在UN = 220 V DC時) |  
					| 典型響應(yīng)時間 | 7 ms |  
					| 典型釋放時間 | 15 ms |  
					| 保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |  
					| 工作電壓顯示 | 黃色LED |  
					| 額定條件下的功耗 | 0.74 W |  
返回頂部
	 
		
			觸點(diǎn)側(cè)
		
			
				
					| 觸點(diǎn)類型 | 1PDT |  
					| 開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |  
					| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO |  
					| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |  
					| 最小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |  
					| 最小切換電流 | 10 mA (12 V時) |  
					| 最大啟動電流 | 10 A (4 s) |  
					| 限制連續(xù)電流 | 6 A |  
					| 最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |  
					|  | 20 W (可用于48 V DC) |  
					|  | 18 W (可用于60 V DC) |  
					|  | 23 W (可用于110 V DC) |  
					|  | 40 W (可用于220 V DC) |  
					|  | 1500 VA (可用于250VAC) |  
					| 開關(guān)容量 | 2 A (24 V、DC13時) |  
					|  | 0.2 A (110 V、DC13時) |  
					|  | 0.1 A (220 V、DC13時) |  
					|  | 3 A (24 V、AC15時) |  
					|  | 3 A (120 V、AC15時) |  
					|  | 3 A (230 V、AC15時) |  
返回頂部
	 
		
			連接數(shù)據(jù),輸入側(cè)
		
			
				
					| 連接名稱 | 線圈側(cè) |  
					| 連接方式 | 螺釘連接 |  
					| 剝線長度 | 8 mm |  
					| 螺紋 | M3 |  
					| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					|  | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 () |  
					|  | 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 () |  
					| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |  
返回頂部
	 
		
			連接數(shù)據(jù),輸出側(cè)
		
			
				
					| 連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |  
					| 連接方式 | 螺釘連接 |  
					| 剝線長度 | 8 mm |  
					| 螺紋 | M3 |  
					| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |  
					|  | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 () |  
					|  | 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 () |  
					| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |  
返回頂部
	 
		
			概述
		
			
				
					| 注意事項 | 當(dāng)相鄰模塊的相同接線端子間電壓大于250 V (L1, L2, L3)時,要插入隔離板 PLC-ATP。電位橋接時采用 FBST 8-PLC... 或 FBST 500...。 |  
					| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV AC (50Hz,1min) |  
					| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |  
					| 保護(hù)等級 | IP20 (繼電器底座) |  
					| 機(jī)械壽命 | 2x 107 開關(guān)次數(shù) |  
					| 安裝位置 | 任意 |  
					| 組裝說明 | 無間距排列 |  
返回頂部
	 
		
			標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
		
			
				
					| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |  
					| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |  
					| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |  
					|  | EN 50178 |  
					| 污染等級 | 3 |  
					| 過電壓等級 | III |  
					| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
返回頂部
	 
		
			Environmental Product Compliance
		
			
				
					| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |  
					| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |  
					|  | 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” 
 |  |  |  |