|  | 
              
                | 菲尼克斯穿墻式插座 - MCD 0,5/ 2-G1-2,5 - 1894804 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      | 
	穿墻式插座 - MCD 0,5/ 2-G1-2,5 - 1894804
印刷線路板殼體, 標(biāo)稱工作電流: 4 A, 額定電壓(III/2): 160 V, 位數(shù): 2, 針距: 2.5 mm, 顏色: 綠色, 觸點表面: 錫, 安裝: 波峰焊
	
		優(yōu)勢
	
		
			
				通用型安裝方式,可在全球范圍內(nèi)使用
			
				多層導(dǎo)線連接,可達到較高的接觸密度
			 
 
	
	
		關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
	
		
			
				| Orderkey | 1894804 |  
				| 包裝單位 | 50 STK |  
				| Sales key | AAADGA - |  
				| 最小訂貨量 | 50 STK |  
				| 目錄頁 | 頁 173 (C_1_2013) |  
				| GTIN | 4017918162078 |  
				| 單件重量(不含包裝) | 2.333 g |  
	返回頂部
		產(chǎn)品圖
	
		
			
				
					| 
 |  | 
 |  
					| 
							  
								鉆孔圖
							 |  | 
							  
								尺寸圖
							 |  
					| 
 |  | 
 |  
	
	
		尺寸
	
		
			返回頂部
				| 長度 [ l ] | 17.5 mm |  
				| 寬度 | 6.9 mm |  
				| 間距 | 2.5 mm |  
				| 尺寸a | 2.5 mm |  
				| 寬度 [ w ] | 6.9 mm |  
				| 高度 [ h ] | 25.65 mm |  
				| 結(jié)構(gòu)高度 | 21.85 mm |  
				| 焊針長度 | 3.8 mm |  
				| 引腳尺寸 | 0.8 x 0.8 mm |  
				| 引腳間距 | 2.50 mm |  
				| 長度 | 17.5 mm |  
	
	
		概述
	
		
			返回頂部
				| 產(chǎn)品范圍 | MCD 0,5/..-G1 |  
				| 絕緣材料組 | I |  
				| 額定電涌電壓(III/3) | 1.5 kV |  
				| 額定電涌電壓(III/2) | 2.5 kV |  
				| 額定電涌電壓(II/2) | 2.5 kV |  
				| 額定電壓(III/3) | 80 V |  
				| 額定電壓(III/2) | 160 V |  
				| 額定電壓(II/2) | 320 V |  
				| 連接符合標(biāo)準 | EN-VDE |  
				| 額定電流IN | 4 A |  
				| 最大負載電流 | 4 A |  
				| 絕緣材料 | PA |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
				| 顏色 | 綠色 |  
				| 位數(shù) | 2 |  
	
	
		標(biāo)準和規(guī)范
	
		
			返回頂部
				| 連接符合標(biāo)準 | EN-VDE |  
				|  | CUL |  
				| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |  
	
	
		Environmental Product Compliance
	
		
			
				| China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |  
				|  | 無超標(biāo)的有害物質(zhì) |  |  |  |