|  | 
              
                | 魏德米勒隔離器 PORTACAL 1000EU1439640000 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
              
                | 
                    
                      |  |  
                    
                      | 魏德米勒隔離器 PORTACAL 1000EU1439640000 南京宇斯鑫電氣有限公司 
	
		
			| 類型 | PORTACAL 1000EU |  
			| 訂貨號(hào) | 1439640000 |  
			| 版本 | OMNIMATE Signal - series PM, 校準(zhǔn)設(shè)備 |  
			| GTIN (EAN) | 4050118245820 |  
			| 最小包裝數(shù) | 1 pc(s). |  
			| Availability | Delivery date on request |  
	
		
			| 余紋波 (電流輸出模式) | < 1 μA |  
			| 內(nèi)部?jī)?chǔ)存器(電流輸出模式) | 9個(gè)自定義電流 |  
			| 分辨率 (電流輸出模式) | 0.01 mA |  
			| 最大負(fù)荷電阻 (輸出電流模式) | 600 Ω 20 mA (電流源) 100 Ω (電流下降)
 |  
			| 電壓輸入電流下降,最大值 (輸出電流模式) | 9...45 V DC9...45 V DC |  
			| 電流輸出 (輸出電流模式) | 0...26 mA |  
			| 精確性(輸出電流模式) | ± 5μA |  
			| 精度(輸入電流模式) | ±1μA或±1數(shù)字脈沖 |  
			| 輸入電流(輸入電流模式) | 0...26 mA |  
			| 輸入電阻(輸入電流模式 | 47Ω |  
			| 余紋波(電壓輸出模式) | < 1 mV |  
			| 內(nèi)部存儲(chǔ)器 (電壓輸出模式) | 9個(gè)自定義電壓 |  
			| 分辨率 (電壓輸出模式) | 0.01 V |  
			| 精確度 (輸出電壓模式) | ± 5mV |  
			| 負(fù)荷電流(輸出電壓模式) | 0...10 mA |  
			| 輸出電壓,備注 | 0...13 V |  
			| 精度(輸入電壓模) | ±5μA或±1數(shù)字脈沖 |  
			| 輸入電壓 | 0...13 V |  
			| 輸入電阻(輸入電壓模式) | 200kΩ |  
	
		
			| 類型(回路供電模式) | 模式 回路供電信號(hào)轉(zhuǎn)換器 |  
			| 精度(回路供電模式) | ±5μA或±1數(shù)字脈沖 |  
			| 輸入電流(回路供電模式) | 0...26 mA |  
			| 饋電電壓(回路電流供給模式) | 16V ± 10% |  
	
		
			| 顯示值 | 百分比或者真值顯示 |  
			| 類型 | 4 數(shù)位,LCD-顯示, 12 mm |  
	
		
			| 加速 (自動(dòng)步進(jìn)) | 通過(guò)可編程的坡道功能進(jìn)行輸出 |  
			| 所采集數(shù)值的個(gè)數(shù)(自動(dòng)步進(jìn)) | 2...9 |  
			| 時(shí)間間隔 (自動(dòng)步進(jìn)) | 10...4200 s |  
			| 步進(jìn) (自動(dòng)步進(jìn)) | 在一定時(shí)間內(nèi)輸出每個(gè)值 |  |  |  |