|  | 
              
                | 您現(xiàn)在所在位置:首頁 > 產(chǎn)品展示>WEIDMULLER 魏德米勒>	魏德米勒電子產(chǎn)品 |  
              
                | 
                    
                      | 魏德米勒隔離器 P2757940010202 南京宇斯鑫電氣有限公司 
	
		
			| 類型 | P275 |  
			| 訂貨號(hào) | 7940010202 |  
			| 版本 | OMNIMATE Signal - series PM, 校準(zhǔn)設(shè)備 |  
			| GTIN (EAN) | 4032248565801 |  
			| 最小包裝數(shù) | 1 pc(s). |  
			| Availability | Delivery date on request |  
	
		
			| 余紋波 (電流輸出模式) | < 1 μA |  
			| 分辨率 (電流輸出模式) | 0.01 mA |  
			| 最大負(fù)荷電阻 (輸出電流模式) | 700 Ω (電流源) (Vout - 4) / 0,02 Ω (電流下降)
 |  
			| 電壓輸出,最大值 @ 電流下降 (輸出電流模式) | 4...45 V DC |  
			| 電流輸出 (輸出電流模式) | 0 (4)...20 mA |  
			| 精確性(輸出電流模式) | < 0.1% (0%和100%) |  
			| 余紋波(模擬輸出) | < 1 μA |  
			| 分辨率 (電壓輸出模式) | 0.01 V |  
			| 精確度 (輸出電壓模式) | < 0.2% (0%和100%) |  
			| 輸出電壓,備注 | 0...5 V / 1...5 V; 0...200 mV / 40...200 mV |  
			| 輸出電阻(輸出電壓模式) | 250 Ω @ V / 10 Ω @ mV |  
	
		
			| 精度 | 信號(hào)范圍的 0.25 % |  
			| 調(diào)整范圍 | 0 (4)...20 mA / 0...200 mA (電流源), 0...5 V (電壓源)或者作為電流下降
 或者通過撥動(dòng)開關(guān)可選的
 |  
			| 輸出,可變的 | 0...100 % 帶精確電位計(jì) |  
			| 輸出,固定的 | 0 或者 100 % 帶開關(guān) |  
	
		
			| 輸出,可變的 | 0...100 % 帶精確電位計(jì) |  
			| 輸出,固定的 | 0 或者 100 % 帶開關(guān) |  |  |  |